junhashimoto
| season | 11 A/W |
|---|---|
| type | PANTS |
| material | wool 87% nylon 10% cashmere 2% polyurethane 1% |
| fabric name | tweed |
| color lineup | BEIGE | GREY | NAVY | BLACK |
| delivery | 入荷済み |
| status | 販売中 |
| code | G |
| jun hashimoto |
SIZE
| サイズ | ウェスト | 股上 | 股下 | 裾幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | 78 | 18.5 | 84 | 18 |
| 3 | 82 | 19.5 | 85 | 19 |
| 4 | 86 | 20 | 86 | 20 |
| 5 | - | - | - | - |
※上記サイズの数値は全てcmです。
※記載されているサイズは独自の採寸方法により採寸をしております、
商品によっては若干の誤差がある場合がございます、1~2cmの誤差は予めご了承くださいませ。
¥31,500