







junhashimoto
season | 12 S/S |
---|---|
type | JACKET |
material | cotton 52% tencel 48% 袖裏 cupra 60% polyester 40% |
fabric name | mini broken twill |
color lineup | BLACK |
delivery | 入荷済 |
status | 販売中 |
code | G |
jun hashimoto |
SIZE
サイズ | 着丈 | 身幅 | 肩幅 | 袖丈 |
---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | - |
2 | 68 | 96 | 41 | 62 |
3 | 70 | 98 | 42 | 63 |
4 | 72 | 100 | 43 | 64 |
5 | - | - | - | - |
※上記サイズの数値は全てcmです。
※記載されているサイズは独自の採寸方法により採寸をしております、
商品によっては若干の誤差がある場合がございます、1~2cmの誤差は予めご了承くださいませ。
¥47,250